Сообщества
Вконтакте
Twitter

Сохранить

Статистика

• Всего игр: 1408

• Всего Орел: 659 (46%)

• Всего Решка: 749 (53%)

• Всего выплат: $9623.5

• Резерв: $7600.45

Основной приз: $86.00
Результаты игры ОРЕЛ – РЕШКА
Выбор
Сумма
Результат
Орел $20 Выигрыш
Решка $25 Выигрыш
Орел $25 Проигрыш
Орел $100 Выигрыш
Орел $150 Выигрыш
Решка $10 Проигрыш
Орел $100 Проигрыш
Орел $200 Выигрыш
Решка $100 Проигрыш
Решка $1 Выигрыш
История игр и рекордов
Дата
Номер
Выбор
Ставка
Выиграш
Платежный batch
Dec-07-2023 11:59:20  ****** Head  $20  $40  130186490  
Dec-07-2023 11:59:06  ****** Tails  $25  $50  171755006  
Dec-07-2023 11:57:55  ****** Head  $25   
Dec-07-2023 11:57:47  ****** Head  $100  $200  139309553  
Dec-07-2023 11:57:42  ****** Head  $150  $300  153687581  
Dec-07-2023 11:56:37  ****** Tails  $10   
Dec-07-2023 11:56:26  ****** Head  $100   
Dec-07-2023 11:56:25  ****** Head  $200  $400  131531515  
Dec-07-2023 11:56:01  ****** Tails  $100   
Dec-07-2023 11:55:46  ****** Tails  $1  $2  138332783  
Dec-07-2023 11:54:59  ****** Head  $150  $300  195468195  
Dec-07-2023 11:51:39  ****** Tails  $15  $30  144454263  
Dec-07-2023 11:50:00  ****** Tails  $150   
Dec-07-2023 11:49:39  ****** Head  $0.5  $1  189930949  
Dec-07-2023 11:49:35  ****** Head  $25  $50  147884180  
Dec-07-2023 11:49:22  ****** Head  $15  $30  165771257  
Dec-07-2023 11:47:54  ****** Tails  $10   
Dec-07-2023 11:47:24  ****** Tails  $10   
Dec-07-2023 11:46:06  ****** Head  $15  $30  136672705  
Dec-07-2023 11:45:18  ****** Head  $100   
Dec-07-2023 11:44:39  ****** Tails  $150  $300  155412724  
Dec-07-2023 11:44:33  ****** Tails  $10   
Dec-07-2023 11:44:07  ****** Head  $50  $100  165338734  
Dec-07-2023 11:44:00  ****** Tails  $15  $30  120379418  
Dec-07-2023 11:43:10  ****** Head  $20  $40  126947296  
Dec-07-2023 11:42:23  ****** Head  $250  $500  167599827  
Dec-07-2023 11:42:20  ****** Head  $0.5  $1  163064234  
Dec-07-2023 11:41:49  ****** Tails  $25  $50  119922261  
Dec-07-2023 11:41:35  ****** Head  $150   
Dec-07-2023 11:40:03  ****** Tails  $25  $50  151959461  
Dec-07-2023 11:39:25  ****** Head  $1  $2  147043233  
Dec-07-2023 11:39:02  ****** Tails  $50  $100  180072302  
Dec-07-2023 11:38:14  ****** Tails  $20   
Dec-07-2023 11:37:57  ****** Tails  $15  $30  168013951  
Dec-07-2023 11:37:04  ****** Tails  $1   
Dec-07-2023 11:36:53  ****** Head  $15  $30  180713974  
Dec-07-2023 11:36:48  ****** Head  $100  $200  165123993  
Dec-07-2023 11:36:41  ****** Head  $15  $30  178528803  
Dec-07-2023 11:36:41  ****** Head  $5  $10  164011732  
Dec-07-2023 11:35:56  ****** Head  $0.5   
Dec-07-2023 11:35:30  ****** Head  $25   
Dec-07-2023 11:35:10  ****** Head  $0.5  $1  145973297  
Dec-07-2023 11:35:00  ****** Head  $250  $500  125312705  
Dec-07-2023 11:33:53  ****** Tails  $20  $40  138901224  
Dec-07-2023 11:33:48  ****** Head  $25  $50  190731244  
Dec-07-2023 11:33:00  ****** Tails  $250   
Dec-07-2023 11:32:56  ****** Tails  $100  $200  182386104  
Dec-07-2023 11:32:32  ****** Tails  $100  $200  144891778  
Dec-07-2023 11:31:56  ****** Head  $200   
Dec-07-2023 11:30:07  ****** Tails  $5  $10  174883276  
Новая игра
© 2014-2024 Star Gross - Все Права Защищены.
Купить этот скрипт
reloj para blog gratis html clock for websites contador de usuarios online